Model | DP28S | DP39S | DP48S | DP59S |
Pixel Pitch (mm) | 2.84 | 3.91 | 4.81 | 5.95 |
Pixel Density (dot/m2) | 123904 | 65536 | 43264 | 28224 |
LED Type | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Module Size (mm * mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 |
Horizontal Viewing Angle (Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Vertical Viewing Angle (Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Brightness (cd/m2) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Grey Scale(bit) | 14~15 | 14~15 | 14~15 | 14~15 |
Refresh Rate (Hz) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 |
Maximum Cabinet Power Consumption (w/sqm) | 720 | 720 550 | 720 550 | 720 550 |
Average Cabinet Power Consumption (w/sqm) | 240 | 240 180 | 240 180 | 240 180 |
Cabinet Size (mm * mm) | L500*H500*T75 | L500*H500*T75 L500*H1000*T75 | L500*H500*T75 L500*H1000*T75 | L500*H500*T75 L500*H1000*T75 |
Cabinet Weight (±0.25Kg) | 8.5 | 8.5/14.5 | 8.5/14.5 | 8.5/14.5 |
Cabinet Resolution (PX* PX) | 176*176 | 128*128 128*256 | 104*104 104*208 | 84*84 84*168 |
Angle Adjustment (optional) | optional | optional | optional | optional |
Input Voltage (V) | 110-220V | 110-220V | 110-220V | 110-220V |
Waterproof Level | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Working Environment | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
Previous / Next
Indoor Rental LED Display
Dazzle Plus
Indoor rental LED display est l’un des principaux fabricants et fournisseurs d’affichage à LED avec l’une des marques célèbres, équipé d’une usine professionnelle, nous sommes en mesure de fournir de haute qualité et meilleur prix led mur vidéo display.led, Bienvenue à acheter ou produits en gros de LED de nous.